CON-TRA
Gorzów Wielkopolski
Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie CON-TRA
STATYKA
Klasyfikacja Generalna
Najlepsi zawodnicy ze wszystkich konkurencji| Miejsce | Zawodnik | Klub | Spotkania | Śr. punktów proc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALASZCZYK Bartosz social_leaderboard | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 43,705% |
| 2 | BEJNAR-BEJNAROWICZ Maciej social_leaderboard | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 41,688% |
| 3 | LADRA Waldemar social_leaderboard | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 39,762% |
| 4 | UGOREK Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 38,304% |
| 5 | DZIAKOWICZ Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 37,658% |
| 6 | MUSIATOWICZ Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 35,603% |
| 7 | FULKO Fryderyk | AMATOR Wrocław | 1 z 2 | 34,773% |
| 8 | JANKOWSKI Patryk | AMATOR Wrocław | 2 z 2 | 34,284% |
| 9 | JURASZ Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 32,732% |
| 10 | NOWAK Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 32,334% |
| 11 | SKATULSKI Tomasz | DRAGON Zdrójno | 2 z 2 | 30,915% |
| 12 | GUDYNOWSKI Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 30,601% |
| 13 | OLEJARZ Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 29,991% |
| 14 | DYTKIEWICZ Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 29,597% |
| 15 | MAZURKIEWICZ Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 28,966% |
| 16 | NOWAK Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 27,482% |
| 17 | KOREJWO Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 27,153% |
| 18 | ŁOKOCIEJEWSKI Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 25,430% |
| 19 | PETRUK Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 25,284% |
| 20 | KOVALCHUK Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 25,004% |
| 21 | OKUPSKI Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 24,833% |
| 22 | JUSZCZAK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 24,830% |
| 23 | JÓŹWIAK Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 24,814% |
| 24 | WÓJCIK Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 24,200% |
| 25 | GRZECHOWIAK Kacper | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 24,060% |
| 26 | EBERT Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 23,643% |
| 27 | ŚWIŻEK Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 23,368% |
| 28 | MATUSIK Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 23,289% |
| 29 | EBERT Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 22,131% |
| 30 | GIBKI Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 21,848% |
| 31 | UBYCH Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 21,601% |
| 32 | BOROWSKI Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 21,465% |
| 33 | KOBYLARZ Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 21,330% |
| 34 | WIECZOREK Dawid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 21,263% |
| 35 | NAWROCKI Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 20,329% |
| 36 | NIEBELSKI Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 19,461% |
| 37 | WYPYCH Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 19,216% |
| 38 | TOMCZAK Kamil | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 19,112% |
| 39 | REWERS Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 19,093% |
| 40 | NAWROCKI Ksawery | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 18,900% |
| 41 | NOWICKI Karol | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 18,741% |
| 42 | WAROWY Dorian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 18,482% |
| 43 | GĘDEK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 15,879% |
| 44 | SULEJ Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 15,851% |
| 45 | ROGANOWSKI Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 15,705% |
| 46 | BORKOWSKI Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 15,689% |
| 47 | NIEZGODA Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 15,554% |
| 48 | KOSUT Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 15,481% |
| 49 | WŚCIUBIAK Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 15,379% |
| 50 | OKUPSKA Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 14,195% |
| 51 | PACHOLARZ Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 13,466% |
| 52 | HAŁAS Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 13,424% |
| 53 | TRAUTMAN Maksym | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 12,833% |
| 54 | POŹNIAK Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 12,474% |
| 55 | JURASZ Anna | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 11,145% |
| 56 | STYCZEŃ Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 10,590% |
| 57 | GAWŁOWSKI Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 10,508% |
| 58 | DANILUK Tadeusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 10,327% |
| 59 | CHABERSKI Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 9,703% |
| 60 | PASZEK Krzysztof | AMATOR Wrocław | 1 z 2 | 8,287% |
| 61 | CHABERSKA Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 8,086% |
| 62 | ŚPIEWAK Sławomir | KADET Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 8,067% |
| 63 | ZAKRZEWSKI Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 6,498% |
| 64 | KRYŃSKI Bogdan | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 6,189% |
| 65 | DEMNYK Natalia | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 2,177% |
| 66 | TWARDOSZ Tadeusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 2,071% |
| 67 | WOJTYCZKA Klaudia | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 2,014% |
| 68 | BOBROWICZ Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 2 | 1,034% |
| 69 | DUSZAK Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | ŁAGODA Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | KUJAWSKI Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | OSIEWICZ Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | LALURNY Konrad | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | GÓRSKI Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | RECHMAL Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | CICHOWSKI Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | KAWECKI Roman | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | STACHOWIAK Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | LADRA Waldemar | AMATOR Wrocław | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | WŁADYCZUK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | KLIMIUK Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | ZMARZLIK Paweł | PRETOR Lubiszyn | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | KAWECKA Justyna | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | SZCZESNIEWSKI Slawomir | KS BUNKIER Zduńska Wola | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | FICNER Roman | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | MELON Józef | BELLONA Kalisz | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | BUDACZ Bartłomiej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | ILNICKI Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | LORENC Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | KEMPSKI Paweł | AMATOR Wrocław | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | JUREWICZ Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | NOPENS Aleksandra | AMATOR Wrocław | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | SKAŁECKI Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | SZCZEŚNIAK Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | OWSIAŃSKI Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | MARCINKOWSKI Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | DOWLASZEWICZ Szczepan | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | SWAT Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | ŁUKA Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
| 69 | PARNIAK Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 2 | 0,000% |
Organizator
STATYKA
CON-TRA
Jak wyłaniamy zwycięzców?
Opis i przykład działania systemu rankingowego
Klasyfikacja generalna obliczana jest jako średnia wyników procentowych ze
wszystkich
konkurencji w grupie,
nie tylko z tych, w których zawodnik startował.
Zasada:
Jeśli zawodnik nie startował w konkurencji, otrzymuje 0% za tą konkurencję.
Przykład dla generalnej klasyfikacji:
- Zawodnik A: 5/5 startów (100%, 90%, 80%, 70%, 60%) → średnia = 80%
- Zawodnik B: 3/5 startów (100%, 100%, 100%, 0%, 0%) → średnia = 60%
Zawodnik A wygrywa dzięki regularności.
- Zawodnik A: 5/5 startów (100%, 90%, 80%, 70%, 60%) → średnia = 80%
- Zawodnik B: 3/5 startów (100%, 100%, 100%, 0%, 0%) → średnia = 60%
Zawodnik A wygrywa dzięki regularności.
Klasyfikacja w ramach danej dyscypliny: bierzemy pod uwagę
wszystkie konkurencje tej dyscypliny
ze wszystkich zawodów w grupie.
Przykład dla jednej dyscypliny:
- Zawodnik C: 5/5 startów w karabinie (95%, 85%, 90%, 80%, 75%) → średnia = 85%
- Zawodnik D: 3/5 startów w karabinie (100%, 95%, 90%, 0%, 0%) → średnia = 57%
Zawodnik C wygrywa w tej dyscyplinie dzięki regularności.
- Zawodnik C: 5/5 startów w karabinie (95%, 85%, 90%, 80%, 75%) → średnia = 85%
- Zawodnik D: 3/5 startów w karabinie (100%, 95%, 90%, 0%, 0%) → średnia = 57%
Zawodnik C wygrywa w tej dyscyplinie dzięki regularności.
Wniosek:
Premiujemy regularność i uczestnictwo we wszystkich konkurencjach grupy.