CON-TRA Gorzów Wielkopolski
Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie CON-TRA
STATYKA
Klasyfikacja Generalna
Najlepsi zawodnicy ze wszystkich konkurencji| Miejsce | Zawodnik | Klub | Spotkania | Śr. punktów proc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGOREK Jarosław social_leaderboard | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 57,218% |
| 2 | BEJNAR-BEJNAROWICZ Maciej social_leaderboard | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 56,881% |
| 3 | JANKOWSKI Patryk social_leaderboard | AMATOR Wrocław | 3 z 3 | 50,449% |
| 4 | GUDYNOWSKI Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 45,656% |
| 5 | LADRA Waldemar | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 44,709% |
| 6 | MAZURKIEWICZ Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 42,979% |
| 7 | OLEJARZ Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 42,733% |
| 8 | MUSIATOWICZ Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 39,278% |
| 9 | WALASZCZYK Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 39,208% |
| 10 | DYTKIEWICZ Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 36,557% |
| 11 | DZIAKOWICZ Mariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 35,948% |
| 12 | KOVALCHUK Leonid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 35,682% |
| 13 | OKUPSKI Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 33,767% |
| 14 | WÓJCIK Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 33,529% |
| 15 | ŁOKOCIEJEWSKI Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 28,816% |
| 16 | GIBKI Andrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 28,618% |
| 17 | FULKO Fryderyk | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 28,296% |
| 18 | GĘDEK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 27,873% |
| 19 | NOWAK Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 27,499% |
| 20 | SULEJ Andrzej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 27,439% |
| 21 | ŚWIŻEK Jarosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 26,836% |
| 22 | WŚCIUBIAK Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 26,711% |
| 23 | REWERS Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 26,290% |
| 24 | KOREJWO Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 26,266% |
| 25 | JURASZ Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 26,263% |
| 26 | NOWAK Szymon | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 26,196% |
| 27 | POŹNIAK Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 26,016% |
| 28 | BRZEZIŃSKI Wiktor | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 25,741% |
| 29 | GÓRSKI Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 25,489% |
| 30 | WIKTORSKI Paweł | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 24,498% |
| 31 | CICHY Tomasz | ARES Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 23,561% |
| 32 | KAWALEC Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 23,507% |
| 33 | SZOT Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 1 z 3 | 23,198% |
| 34 | MATUSIK Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 22,724% |
| 35 | BOROWSKI Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 22,540% |
| 36 | TOBUCH Przemysław | DYWIZJON Poznań | 1 z 3 | 21,775% |
| 37 | EBERT Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 21,732% |
| 38 | CICHOWSKI Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 21,534% |
| 39 | SZYMONEK MICHAŁ | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 21,436% |
| 40 | JÓŹWIAK Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 21,313% |
| 41 | KWINTAL Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 21,224% |
| 42 | NOCOŃ Milan | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 21,006% |
| 43 | JUSZCZAK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 20,769% |
| 44 | DOLACIŃSKI Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 20,685% |
| 45 | TOMCZAK Kamil | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 20,519% |
| 46 | SOLARCZYK Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 20,377% |
| 47 | PAŚ Dawid | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 20,233% |
| 47 | TOMCZAK Szymon | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 20,233% |
| 48 | PANASIUK Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 20,143% |
| 49 | JAKUBIK Oliwier | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 20,040% |
| 50 | ŚWISTEL Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 19,873% |
| 51 | EBERT Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 19,857% |
| 52 | SKATULSKI Tomasz | DRAGON Zdrójno | 2 z 3 | 19,736% |
| 53 | LALURNY Konrad | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 19,598% |
| 54 | PETRUK Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 18,703% |
| 55 | KUJAWSKI Hubert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 18,700% |
| 56 | NIEBELSKI Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 18,507% |
| 57 | WERDA Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 18,404% |
| 58 | TRAFNY Damian | ARES Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 18,381% |
| 59 | BOHATYREWICZ Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 18,075% |
| 60 | GRZECHOWIAK Kacper | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 17,800% |
| 61 | STYCZEŃ Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 17,728% |
| 62 | SŁUGOCKI Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 17,674% |
| 63 | WIELGUS Mateusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 17,671% |
| 64 | LIZOŃ Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 17,497% |
| 65 | MATUSZEK Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 17,230% |
| 66 | ROGANOWSKI Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 16,984% |
| 67 | BUJNOWSKI Bartłomiej | KADET Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 16,980% |
| 68 | ŚPIEWAK Sławomir | KADET Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 16,931% |
| 69 | RUSAK Wacław | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 16,903% |
| 70 | WAROWY Dorian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 16,694% |
| 71 | UBYCH Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 16,539% |
| 72 | WYPYCH Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 16,467% |
| 73 | CIERNIAK Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 16,268% |
| 74 | KOBYLARZ Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 16,232% |
| 75 | SOSNOWSKI Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 16,195% |
| 76 | NAWROCKI Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 15,820% |
| 77 | WŁADYCZUK Michał | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 15,813% |
| 78 | OSSOWICKI Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,803% |
| 79 | GWOŹDZIK Tomasz | DELTA Dobiegniew | 1 z 3 | 15,733% |
| 80 | WIECZOREK Dawid | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,668% |
| 81 | KLOFTA Filip | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,594% |
| 82 | BORKOWSKI Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,173% |
| 83 | MALESZEWSKI Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,106% |
| 84 | NOWICKI Karol | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 15,028% |
| 85 | CYGAN Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 15,014% |
| 86 | MYŚLIWIEC Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 14,993% |
| 87 | DANILUK Tadeusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 14,612% |
| 88 | HAŁAS Janusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 14,540% |
| 89 | KLIMIUK Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 14,513% |
| 89 | GAWŁOWSKI Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 14,513% |
| 90 | NAWROCKI Ksawery | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 14,447% |
| 91 | MILCZANOWSKI Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 14,311% |
| 92 | KWINTAL Hubert | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 13,899% |
| 93 | KOSUT Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 13,156% |
| 94 | ŁUKA Jacek | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 12,402% |
| 95 | TRAUTMAN Maksym | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 12,356% |
| 96 | WALASZCZYK Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 11,873% |
| 97 | NIEZGODA Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 11,402% |
| 98 | OKUPSKA Alfreda | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 11,157% |
| 99 | RAWIAK Magdalena | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 10,869% |
| 100 | ANTOSZEK Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 10,740% |
| 101 | PACHOLARZ Adrian | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 9,961% |
| 102 | KRYŃSKI Bogdan | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 3 z 3 | 9,339% |
| 103 | CHABERSKI Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 8,894% |
| 104 | MAKAŚ Artur | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 8,515% |
| 105 | JURASZ Anna | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 7,705% |
| 106 | GĘDEK Lena | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 7,671% |
| 107 | PUCIATO Tobiasz | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 7,631% |
| 108 | CHABERSKA Agata | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 7,393% |
| 109 | BOSIACKA Barbara | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 6,481% |
| 110 | SOCHA Kamil | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 6,294% |
| 111 | ŁOPATOWSKI Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 6,268% |
| 112 | PASZEK Krzysztof | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 6,034% |
| 113 | GRYTA Wojciech | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 5,467% |
| 114 | FICNER Roman | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 5,273% |
| 115 | ŁAGODA Jędrzej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 4,564% |
| 116 | RECHMAL Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 4,543% |
| 117 | KAMIŃSKI Przemysław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 4,398% |
| 118 | ARENDARSKI Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 4,353% |
| 119 | MARCINKOWSKI Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 4,334% |
| 120 | CZAJKA Agnieszka | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 4,295% |
| 121 | ILNICKA Agnieszka | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 4,280% |
| 122 | URBAŃSKA-CZESZEJKO Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 4,169% |
| 123 | SZCZEŚNIAK Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 3,954% |
| 124 | KAWALEC Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 3,886% |
| 125 | ZAKRZEWSKI Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 3,725% |
| 126 | JUREWICZ Paweł | BRASS Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 3,690% |
| 127 | CZAJKA Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 3,514% |
| 128 | BŁOSZYK Paulina | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 2,943% |
| 129 | WOJTYCZKA Klaudia | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 1,935% |
| 130 | TWARDOSZ Tadeusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 1,846% |
| 131 | DEMNYK Natalia | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 1,814% |
| 132 | BOBROWICZ Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 0,862% |
| 133 | ILNICKI Krzysztof | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 2 z 3 | 0,504% |
| 134 | DUSZAK Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | OSIEWICZ Marcin | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | KAWECKI Roman | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | STACHOWIAK Radosław | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | LADRA Waldemar | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | ZMARZLIK Paweł | PRETOR Lubiszyn | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | KAWECKA Justyna | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | SZCZESNIEWSKI Slawomir | KS BUNKIER Zduńska Wola | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | MELON Józef | BELLONA Kalisz | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | BUDACZ Bartłomiej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | LORENC Łukasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | KEMPSKI Paweł | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | NOPENS Aleksandra | AMATOR Wrocław | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | SKAŁECKI Adam | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | OWSIAŃSKI Jakub | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | DOWLASZEWICZ Szczepan | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | SWAT Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
| 134 | PARNIAK Arkadiusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 z 3 | 0,000% |
Organizator
Organizacja zawodów
CON-TRA
Zasady rankingu tego cyklu
Według nich powstały tabele wyników- Wynik: średnia procentowa ze wszystkich zawodów — nieobecność liczy się jak 0%.
- Klasyfikacja generalna: średnia z wyników w konkurencjach zawodnika.
- Liczone starty: wszystkie starty zawodnika.
- Remis: nie rozstrzygaj — to samo miejsce (ex aequo).
Jak wyłaniamy zwycięzców?
Opis i przykład działania systemu rankingowego
Sumujemy procenty zawodnika z jego startów w danej dyscyplinie i dzielimy przez liczbę konkurencji tej dyscypliny rozegranych w całym cyklu.
Konkurencja, w której zawodnik nie startował, liczy się jak start z wynikiem 0%.
Dlatego kilka bardzo dobrych startów może przegrać z kompletem przeciętnych — nagradzamy obecność na wszystkich zawodach cyklu.
Jak to liczymy:
wynik w dyscyplinie = suma procentów ze startów zawodnika ÷ liczba wszystkich konkurencji tej dyscypliny w cyklu.
Przykład dla jednej dyscypliny:
- Zawodnik C: 5/5 startów w karabinie (95% + 85% + 90% + 80% + 75%) ÷ 5 → średnia = 85%
- Zawodnik D: 3/5 startów w karabinie (100% + 95% + 90% + 0% + 0%) ÷ 5 → średnia = 57%
Zawodnik C wygrywa w tej dyscyplinie dzięki regularności.
- Zawodnik C: 5/5 startów w karabinie (95% + 85% + 90% + 80% + 75%) ÷ 5 → średnia = 85%
- Zawodnik D: 3/5 startów w karabinie (100% + 95% + 90% + 0% + 0%) ÷ 5 → średnia = 57%
Zawodnik C wygrywa w tej dyscyplinie dzięki regularności.
Klasyfikacja generalna to
średnia
z wyników uzyskanych przez zawodnika w poszczególnych dyscyplinach — liczy się poziom w dyscyplinach, w których zawodnik startuje, a nie ich liczba.
Jak to liczymy:
wynik generalny = suma wyników z dyscyplin zawodnika ÷ liczba dyscyplin, w których startował (wynik w dyscyplinie liczony jak wyżej).
Przykład dla klasyfikacji generalnej:
- Zawodnik A: karabin 80% i pistolet 70% → (80% + 70%) ÷ 2 = 75%
- Zawodnik B: tylko karabin 95% → 95%
Zawodnik B wygrywa — liczy się poziom w dyscyplinach, w których zawodnik startuje.
- Zawodnik A: karabin 80% i pistolet 70% → (80% + 70%) ÷ 2 = 75%
- Zawodnik B: tylko karabin 95% → 95%
Zawodnik B wygrywa — liczy się poziom w dyscyplinach, w których zawodnik startuje.
Ex aequo:
zawodnicy z identycznym wynikiem (do 3 miejsc po przecinku) zajmują to samo miejsce, a kolejny zawodnik otrzymuje następne miejsce w kolejności (np. 1, 1, 2).
PK / DSQ:
start poza konkursem lub dyskwalifikacja liczone są jako start z wynikiem 0% — obniżają średnią zawodnika w danej dyscyplinie.